
Montréal et Laval| Régions | Appels d’offres — 24 mois | Ouverts |
|---|---|---|
| A | ||
| Abitibi-Témiscamingue | 1 920 | 29 |
| Alberta | 813 | 52 |
| B | ||
| Bas-Saint-Laurent | 1 958 | 31 |
| C | ||
| Capitale-Nationale | 15 747 | 211 |
| Centre-du-Québec | 2 326 | 24 |
| Chaudière-Appalaches | 5 157 | 51 |
| Colombie-Britannique | 1 356 | 80 |
| Côte-Nord | 1 545 | 16 |
| E | ||
| Estrie | 7 359 | 78 |
| G | ||
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 1 319 | 17 |
| I | ||
| Île-du-Prince-Édouard | 156 | 21 |
| L | ||
| Lanaudière | 4 924 | 49 |
| Laurentides | 6 288 | 61 |
| Laval | 3 077 | 52 |
| M | ||
| Manitoba | 320 | 28 |
| Mauricie | 2 966 | 44 |
| Montérégie | 12 057 | 167 |
| Montréal | 30 388 | 304 |
| N | ||
| Nord-du-Québec | 1 121 | 8 |
| Nouveau-Brunswick | 408 | 29 |
| Nouvelle-Écosse | 1 092 | 80 |
| O | ||
| Ontario | 1 670 | 113 |
| Outaouais | 3 128 | 56 |
| S | ||
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | 3 872 | 52 |
| Saskatchewan | 248 | 29 |
| T | ||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 327 | 30 |
| Territoires du Nord-Ouest | 119 | 17 |
| Y | ||
| Yukon | 64 | 13 |
Nouveautés et analyses des marchés publics, une fois par mois. Désinscription en un clic.
En vous inscrivant, vous consentez à recevoir l'infolettre mensuelle d'Adjulo (Solutions technologiques Adjulo inc.). Vous confirmerez par courriel et pourrez retirer votre consentement en tout temps. L'envoi est confié à un prestataire situé hors du Québec. Politique de confidentialité.